Description
Don't miss this rare opportunity to own a fully furnished, 2 bedroom, 2 bathroom unit in the highly sought after, Strand Resort. This unit features an open floor plan of the main living areas, with oceanfront views from almost every room. The kitchen is equipped with all appliances, upgraded countertops, and a breakfast bar. Each bedroom offers plenty of closet space and access to its own bathroom. Washer and dryer included in the unit for added convenience. Enjoy the miles and miles of ocean views from your 18th floor balcony! The Strand Resort offers indoor and outdoor pools, hot tub, lazy river, onsite exercise facilities, an oceanfront sun deck, onsite dining, and is perfectly situated close to all of the Grand Strand's finest dining, shopping, golf, and entertainment attractions. You won't want to miss this. Schedule your showing today!
Details
MLS# | 2100779 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 93 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $166,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $58.54 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 119 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $736,000 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 118 | Avg $ Per SqFt: $110.55 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $174,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 170 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $173,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 166 | Avg $ Per SqFt: $87.86 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,974 |
Date: Aug 2020 | Sales: 198 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $158,800 |
Date: Jul 2020 | Sales: 215 | Avg $ Per SqFt: $103.49 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 170 | Avg $ Per SqFt: $105.47 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 164 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $166,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $58.54 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 119 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $736,000 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 118 |
Avg $ Per SqFt: | $110.55 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 170 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $173,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 166 |
Avg $ Per SqFt: | $87.86 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,974 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 198 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $158,800 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 215 |
Avg $ Per SqFt: | $103.49 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 170 |
Avg $ Per SqFt: | $105.47 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 164 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Request a showing
Request a showing